Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 septembre 2014 1 22 /09 /septembre /2014 15:39

POUSSINS

1 4 24 38 058 168 MALIGNO Alessio A.S. Fontaine P-- 10'20''

2 5 24 38 042 134 AFONSO Dorian E.C. St Clairoise P-- 10'20''

3 11 24 38 007 043 FRIOT Jules Sprint 480 P-- 10'20''

4 9 24 38 027 027 TARANTINI Mateo E.S. St Martin D Heres P-- 10'20''

5 3 24 38 003 003 SEVOZ Laurane U.C. Voironnaise FP-- 10'20''

6 8 24 38 027 016 RICHIERO Ange E.S. St Martin D Heres P-- 10'20''

7 2 24 38 003 048 MIGUET Amandine U.C. Voironnaise FP-- 10'20''

8 6 24 38 059 035 NOILLY Camille U.C. Pontcharra FP-- 10'20''

9 32 DECHAUMEL Evann u.c voironnaise PL-- 10'20''

10 30 24 38 042 039 AFONSO Thomas E.C. St Clairoise PL-- 10'20''

11 31 24 38 027 049 GIROLLET Ambre E.S. St Martin D Heres FPL-- 10'20''

 

PUPILLES

1 72 24 38 072 524 FAISSOLE DURAND Lucas Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

2 68 24 38 085 083 TIXIER Axel E.C. Salaise P Roussillon P-- 15'35''

3 60 24 73 006 097 JALLIFFIER TALMAT Quentin Chambery C. Competition P-- 15'35''

4 69 24 38 072 045 ARIOLI Tristan Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

5 65 24 38 058 117 JACOBI Federico A.S. Fontaine P-- 15'35''

6 66 24 38 042 062 AFONSO Yanis E.C. St Clairoise P-- 15'35''

7 71 24 38 072 546 COMELLA Noa Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

8 61 24 38 059 068 RIPPERT Valentin U.C. Pontcharra P-- 15'35''

9 64 24 38 058 165 BACOU Thomas A.S. Fontaine P-- 15'35''

10 75 24 38 306 328 GACHET Axel Bmx Grenoble Isere P-- 15'35''

11 70 24 38 072 021 BUCHET Matheo Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

12 63 24 38 133 012 RABIAI Massil Grenoble Eybens Cyclisme P-- 15'35''

13 51 24 38 003 037 BRAILLON Thomas U.C. Voironnaise P-- 15'35''

14 62 24 38 007 051 FRIOT Antonin Sprint 480 P-- 15'35''

15 78 24 38 004 016 MAGNIER Paul V.C. Pontois P-- 15'35''

16 73 24 38 072 014 VANNIER Axel Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

17 77 24 38 072 092 GUTSCHE Patrick Cycl Seyssinet Seyssins P-- 15'35''

18 67 24 38 042 040 PELLISSIER Jean Baptiste E.C. St Clairoise P-- 15'35''

19 76 JAY Alex essm P-- 15'35''

20 56 MELLET Thomas U.C. Voironnaise P-- 15'35''

21 55 24 38 003 186 SEVOZ Celia U.C. Voironnaise FP-- 15'35''

22 74 24 38 003 045 MENDES MATRAT Damien U.C. Voironnaise P-- 15'35''

23 52 24 38 003 177 KACZMAREK Hellyena U.C. Voironnaise FP-- 15'35''

24 54 24 38 003 021 MENDES Antonin U.C. Voironnaise P-- 15'35''

25 53 24 38 003 034 LIBERT Emilie U.C. Voironnaise FP-- 15'35'

BENJAMIN

1 101 24 38 003 032 BOISSY Loan U.C. Voironnaise B-- 23'18''

2 104 24 38 058 091 MALIGNO Enzo A.S. Fontaine B-- 23'18''

3 105 24 38 059 139 CHEVRIER Nathan U.C. Pontcharra B-- 23'18''

4 107 24 38 072 077 BERTHOLLET Nathan Cycl Seyssinet Seyssins B-- 23'18''

5 110 24 38 133 154 LE BRUN Alexis Grenoble Eybens Cyclisme B-- 23'18''

6 116 24 38 059 064 CHELLOUG Hugo U.C. Pontcharra B-- 23'18''

7 114 SUBILLEN Galeran c2s B-- 23'18''

8 109 24 38 072 534 REYBOZ Vincent Cycl Seyssinet Seyssins B-- 23'18''

9 103 24 38 003 100 LIBERT Mathieu U.C. Voironnaise B-- 23'18''

10 102 24 38 003 162 COURTHIAL Mathis U.C. Voironnaise B-- 23'18''

11 106 24 38 059 178 MARTIN Mathis U.C. Pontcharra B-- 23'18''

12 113 KERGRESSE Jo vc pays gapencais B-- 23'18''

13 111 24 38 133 022 MARTINET Tom Grenoble Eybens Cyclisme B-- 23'18''

14 112 24 38 133 173 RODRIGUES Rudy Grenoble Eybens Cyclisme B-- 23'18''

15 115 QUENTIN Florian c2s B-- 23'18''

16 108 24 38 072 046 MATERA Matis Cycl Seyssinet Seyssins B-- 23'18''

 

MINIMES

1 27 24 38 017 004 COSS Loris Gillonnay Cyclo Club M-- 42'19''

2 12 24 38 027 005 GIROLLET Axel E.S. St Martin D Heres M-- 42'19''

3 35 24 38 133 150 BUSSO Remy Grenoble Eybens Cyclisme M-- 42'19''

4 13 24 38 027 029 MC SHANE Kieran E.S. St Martin D Heres M-- 42'22'' 03''

5 31 24 38 072 009 ROLLET Lucas Cycl Seyssinet Seyssins M-- 42'22'' ''

6 26 24 38 133 008 VALENTI Axel Grenoble Eybens Cyclisme M-- 42'22'' ''

7 4 24 38 003 150 GUICHARD Leo U.C. Voironnaise M-- 42'22'' ''

8 28 24 38 072 010 CAPRON Remi Cycl Seyssinet Seyssins M-- 42'22'' ''

9 3 24 38 003 159 COTE Gabin U.C. Voironnaise M-- 42'22'' ''

10 19 24 38 112 037 GLENAZ Celian S.C.A.L. Echirolles M-- 43'05'' 46''

11 14 24 38 042 020 PASSONI Joris E.C. St Clairoise M-- 43'07'' 48''

12 2 24 38 003 070 BORLANDELLI Florian U.C. Voironnaise M-- 43'08'' 49''

13 22 24 38 133 139 CHAILLAN Emanuel Grenoble Eybens Cyclisme M-- 44'04'' 01'45''

14 17 24 38 007 049 DEJEAN Corentin Sprint 480 M-- 44'04'' ''

15 38 24 38 072 516 HELAL Doraia Cycl Seyssinet Seyssins FM-- 44'04'' ''

16 9 24 38 058 119 GRANADE Flavie A.S. Fontaine FM-- 44'04'' ''

17 16 24 73 006 092 JALLIFFIER TALMAT Thomas Chambery C. Competition M-- 44'04'' ''

18 15 24 38 042 126 RENAUD Fabien E.C. St Clairoise M-- 44'04'' ''

19 18 24 38 007 017 FRIOT Theodore Sprint 480 M-- 44'04'' ''

20 6 24 38 003 046 RIVIERE Antonin U.C. Voironnaise M-- 43'04'' 1 tour

21 29 24 38 072 541 FRANC Thomas Cycl Seyssinet Seyssins M-- 43'06'' ''

22 20 24 38 133 003 BELLEZZA BERGER Maxime Grenoble Eybens Cyclisme M-- 43'07'' ''

23 5 24 38 003 050 LORIGEON Antoine U.C. Voironnaise M-- 43'08'' ''

24 11 24 38 027 048 FAURE Mathis E.S. St Martin D Heres M-- 43'20'' ''

25 21 24 38 133 010 BELLEZZA BERGER Yohan Grenoble Eybens Cyclisme M-- 44'06'' ''

26 37 CRETINON FranÁois gillonay M-- 42'40'' 2 tours

27 7 EDOT Alexandre U.C. Voironnaise M-- 43'02'' ''

28 10 24 38 027 231 CORNIQUEL Theo E.S. St Martin D Heres M-- 42'40'' 3 tours

29 34 24 73 254 025 BOCHET Simon St Michel Sports Cyclo M-- 43'27'' ''

30 25 24 38 133 143 ROQUA Mathilde Grenoble Eybens Cyclisme FM-- 44'10'' ''

31 24 24 38 133 179 LE BRUN Malika Grenoble Eybens Cyclisme FM-- 44'18'' ''

32 1 24 38 003 057 SEVOZ Marine U.C. Voironnaise FM-- 44'23'' ''

33 8 BRESSON Romain U.C. Voironnaise M-- 44'11'' 4 tours

34 36 24 38 133 002 DERAISIN Marie Grenoble Eybens Cyclisme FM-- 44'13'' 5 tours

Partager cet article
Repost0

commentaires